g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 09K | 39 | 22 | 52K | 45 | ||
06 | 19K | 39 | 59 | 21 | 51K | 45 | |
07 | 19K | 39 | 59 | 21K | 51 | 25 | |
08 | 19K | 39 | 59 | 21 | 51 | 05 | 45K |
09 | 19K | 39 | 59 | 21 | 51K | 25 | |
10 | 19 | 39 | 59 | 20 | 50K | 05 | 45 |
11 | 19K | 39 | 59 | 20 | 50 | 25K | |
12 | 19 | 39 | 59 | 20 | 50K | 05 | 45 |
13 | 19K | 39 | 59 | 20K | 50K | 25 | |
14 | 19K | 39 | 59K | 20 | 50K | 05K | 45 |
15 | 19 | 39 | 59 | 20 | 50K | 25 | |
16 | 19 | 39K | 21K | 51 | 05 | 45K | |
17 | 09 | 39K | 21 | 51K | 25 | ||
18 | 09 | 39K | 21 | 51 | 05 | 45 | |
19 | 09 | 39K | 21K | 51 | 25K | ||
20 | 09 | 39 | 21 | 52K | 05 | 45 | |
21 | 09K | 39 | 52 | 25 | 55 | ||
22 | 03 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28